2015年1月15日淄博Q235工字鋼10#-30#現貨價格
作者:admin 來源:原創 日期:2015/1/15 15:47:18 人氣: 次
2015年1月15日淄博Q235工字鋼10#-30#現貨價格
品名 | 規格 | 廠家 | 價格元/噸 | 現貨T |
工字鋼 | 10# | 唐山 | 2610 | 28.726 |
工字鋼 | 12# | 唐山 | 2610 | 27.188 |
工字鋼 | 16# | 唐山 | 2620 | 12.56 |
工字鋼 | 18# | 唐山 | 2610 | 6.124 |
工字鋼 | 16# | 萊鋼 | 2990 | 6.174 |
工字鋼 | 18# | 萊鋼 | 2990 | 4.808 |
工字鋼 | 20# | 萊鋼 | 3000 | 32.298 |
工字鋼 | 25# | 萊鋼 | 3050 | 22.786 |
工字鋼 | 30# | 萊鋼 | 3050 | 21.922 |
工字鋼 | 32# | 萊鋼 | 3110 | 14.842 |
工字鋼 | 36# | 萊鋼 | 3170 | 5.532 |
工字鋼 | 40# | 萊鋼 | 3310 | 6.006 |
工字鋼 | 45# | 萊鋼 | 3380 | 15.626 |
工字鋼 | 56# | 萊鋼 | 3460 | 4.726 |
工字鋼 | 63# | 萊鋼 | - | 5.998 |
工字鋼 | 20# | 海城東四 | 3350 | 7.904 |
工字鋼 | 25# | 日照 | 3410 | 14.954 |
工字鋼 | 18# | 津西 | 3560 | 2.362 |
工字鋼 | 20# | 津西 | 3560 | 11.148 |
工字鋼 | 25# | 津西 | 3560 | 17.962 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;
2、以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。