11月7日山東Q235C工字鋼多少錢一噸
11月7日山東Q235C工字鋼多少錢一噸
品名 | 規格 | 價格 | 廠家 | 現貨量 |
Q235C工字鋼 | 10# | 電議 | 萊鋼 | 2.063 |
Q235C工字鋼 | 12# | 電議 | 萊鋼 | 12.031 |
Q235C工字鋼 | 14# | 電議 | 萊鋼 | 1.691 |
Q235C工字鋼 | 16# | 電議 | 萊鋼 | 1.921 |
Q235C工字鋼 | 18# | 電議 | 萊鋼 | 9.491 |
Q235C工字鋼 | 20#a | 電議 | 萊鋼 | 5.714 |
Q235C工字鋼 | 20#b | 電議 | 萊鋼 | 1.874 |
Q235C工字鋼 | 22#a | 電議 | 萊鋼 | 1.833 |
Q235C工字鋼 | 22#b | 電議 | 萊鋼 | 2.3 |
Q235C工字鋼 | 25#a | 電議 | 萊鋼 | 5.448 |
Q235C工字鋼 | 25#b | 電議 | 萊鋼 | 3.557 |
Q235C工字鋼 | 28#a | 電議 | 萊鋼 | 9.996 |
Q235C工字鋼 | 28#b | 電議 | 萊鋼 | 1.479 |
Q235C工字鋼 | 30#a | 電議 | 萊鋼 | 1.94 |
Q235C工字鋼 | 30#b | 電議 | 萊鋼 | 10.57 |
Q235C工字鋼 | 32#a | 電議 | 萊鋼 | 16.53 |
Q235C工字鋼 | 32#b | 電議 | 萊鋼 | 1.523 |
Q235C工字鋼 | 32#c | 電議 | 萊鋼 | 8.247 |
Q235C工字鋼 | 36#a | 電議 | 萊鋼 | 4.805 |
Q235C工字鋼 | 36#b | 電議 | 萊鋼 | 18.904 |
Q235C工字鋼 | 36#c | 電議 | 萊鋼 | 1.655 |
Q235C工字鋼 | 40#a | 電議 | 萊鋼 | 13.618 |
Q235C工字鋼 | 40#b | 電議 | 萊鋼 | 2.418 |
Q235C工字鋼 | 40#c | 電議 | 萊鋼 | 17.756 |
Q235C工字鋼 | 45#a | 電議 | 萊鋼 | 9.064 |
山東現貨各種型鋼現貨表:
馬鋼Q235 50*50角鋼價格30010元/噸,馬鋼Q235 63*63角鋼價格2950元/噸,馬鋼Q235 80*80規格角鋼價格2950元/噸,馬鋼Q235 12#槽鋼價格在2940元/噸,馬鋼Q235 16#槽鋼價格在2940元/噸,日照Q235 25#槽鋼價格在2980元/噸,日照Q235 18#工字鋼價格在2960元/噸,萊鋼Q235 25#工字鋼價格在2980元/噸,萊鋼Q235 45#工字鋼價格在3650元/噸。
回顧昨日:山東型材價格以穩為主??傮w來看,成交量未有明顯放大,需求量緩慢上升不明顯。且原料市場尚可,成本支撐向好。料山東型材價格或盤整持平。
相關鏈接:http://www.yar-02.com/q235c/