2月17日廣西Q355D工字鋼250*118*9多少錢一噸
作者:admin 來源: 日期:2022/2/17 13:01:25 人氣: 次
Q355D工字鋼價格一直持續上漲,其主要原因與近期大環境很我們中國傳統節日春節有很大的關系,相關專家根據數據分析價格變化主要有幾個大的方便,疫情在外面中國已經不算是嚴重的問題,及時這樣,國外的疫情,卻對我們有著不小的影響,其他的國家我們沒有辦法干預,但是我們一定要做好我們本國的防疫和經濟的發展。
2022年2月份以來,伴隨鋼廠部分復產、節后復工,以及市場炒作帶動,鐵礦石價格持續上漲,使得鋼企成本持續上升,成本壓力加大。2月份,普氏鐵礦石價格指數均值為130.2美元/噸,較上月上漲13.6%;唐山二級冶金焦均價為2990元/噸,較上月上漲16.3%;研究中心測算使用2月份購買的原料生產的普碳方坯成本較去年底上漲373元,漲幅達11.3%,則對于2月份鋼廠來說面臨較大成本提升壓力。
縱觀去年11月份以來的鐵礦石價格上漲,與行業基本面嚴重背離。監測數據顯示,2月13日,普氏鐵礦石價格指數達到153.8美元/噸,較去年11月18日低點87.2美元/噸上漲66.6美元/噸,漲幅高達76.4%。而同期,鋼鐵綜合鋼材價格指數漲幅僅4.4%,可見鐵礦石價格嚴重背離鋼鐵行業市場趨勢,強勢上漲下有不合理之處。此輪鐵礦石價格大幅上漲,是在國內鋼鐵需求處于季節性淡季,限產仍有持續性、港口鐵礦石庫存保持高位下進行的,鐵礦石市場基本面并不能形成對鐵礦石價格快速上漲的支撐,因而此輪上漲的炒作因素也不容低估。發改委近期監管、調研及告誡相關市場方,有助于市場各方正確對待,切實推進鐵礦石市場穩定和維護正常秩序,鐵礦石價格將理性回歸。截至2月16日,普氏鐵礦石價格指數已降至140.3美元/噸,較2月10日高點下跌8.8%;鐵礦石主力合約收盤價為720元/噸,較2月10日高點下跌12.4%。2月份以來,焦炭價格兩輪提降落地,第三輪提降開啟也有望落地,預計后期鋼鐵生產成本將有所回落。
加之下游需求逐步釋放 社會庫存延續累庫.
自1月份以來,鋼材社會庫存持續6周上升,在冬奧會及取暖季京津冀周邊地區錯峰生產嚴格實施下,鋼材社會庫存累積幅度相比弱于去年。鋼鐵云商平臺監測數據顯示,截至2月11日,鋼鐵網統計的29個重點城市社會庫存為1466.9萬噸,較去年底上升73.0%,低于去年同期累庫幅度35.8個百分點。其中,建材社會庫存為928.9萬噸,較去年底上升120.7%,低于去年同期累庫幅度62.7個百分點;板材社會庫存為538.0萬噸,較去年底上升25.9%,低于去年同期累庫幅度7.9個百分點。除2020年因疫情影響物流暢通及下游復工復產,在春節后7周到達庫存峰值外,2018年、2019年、2021年鋼材社會庫存基本是春節后3-4周到達庫存峰值。今年春節較早,限產供給資源受到制約,疊加地方專項債提前發行,全國工程復工率高于去年同期,需求釋放預期樂觀,預計今年鋼材社會庫存將在春節后3周左右即2月底到達峰值,3月份或將開啟去庫存周期。
2022年2月份鋼企噸鋼盈利將有所收縮
從需求端來看,2022年2月份市場逐步啟動,成交漸成規模,建材需求有所恢復;從供應端來看,北方鋼廠因冬奧會及取暖季限產力度加大,市場供需關系與往年相比略有改善;從市場預期來看,當前穩增長政策導向持續加碼,市場對于春季基建投資需求釋放持樂觀預期。預計2022年2月份國內鋼材市場呈現震蕩小幅上漲行情。但從成本來看,由于前期鐵礦石、焦炭價格的上漲,使得2月份鋼企生產成本明顯上升,蘭格鋼鐵研究中心預計在成本明顯上升和鋼價小幅回升下,2022年2月份鋼企噸鋼盈利將有所收縮。
關注Q355D工字鋼的價格變化,請關注我,聯系我,我們會為您提供最準確的報價。讓您用最短的時間,了解最真實的鋼材市場價格。
Q355D工字鋼 | |||||
品種 | 材質 | 規格 | 執行標準 | 不含稅價格 | 起訂量 |
工字鋼 | Q355D | 250×118×9 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 180×94×6.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 200×100×7 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 200×102×9 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 220×110×7.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 220×112×9.5 | GB/T706—2016 | 6210.0 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 250×116×8 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 100×68×4.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 100×70×6 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 140×80×5.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 160×88×6 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 630×178×15 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 360×136×10 | GB/T706—2016 | 6480.0 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 360×138×12 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 400×142×10 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 400×144×12 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 450×150×11.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 450×152×13.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 560×166×12.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 560×168×14.5 | GB/T706—2016 | 6330.0 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 630×176×13 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 250×118×9 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 280×124×10.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 300×126×9 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 300×128×11 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 320×130×9.5 | GB/T706—2016 | 6250.0 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 320×132×11.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 180×94×6.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 200×100×7 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 220×110×7.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 200×102×9 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 220×112×9.5 | GB/T706—2016 | 6390.0 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 250×116×8 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 160×88×6 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 100×68×4.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 120×74×5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 140×80×5.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 100×68×4.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 200×100×8 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 125×125×8 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 180×94×6.5 | GB/T706—2016 | 6420.0 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 120×74×5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 630×180×17 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 300×128×12 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 250×116×8 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 280×122×8.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 300×130×13 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 320×134×13.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 360×140×14 | GB/T706—2016 | 6350.0 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 400×146×14.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 450×154×15.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 560×168×14.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 560×170×16.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 630×178×15 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 220×112×9.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 280×124×10.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
工字鋼 | Q355D | 180×94×6.5 | GB/T706—2016 | 電議 | 一支 |
- 上一篇:1月29日Q355C工字鋼山東現貨銷售公司
- 下一篇:沒有資料